歡迎進(jìn)入南京希爾伯特儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 高低溫試驗(yàn)箱 / GDW-100高低溫試驗(yàn)箱 / GDW-100高低溫試驗(yàn)箱
高低溫試驗(yàn)箱是否提供加工定制: 是 品牌: 南京希爾伯特 型號(hào): GDW-100 內(nèi)箱材質(zhì): SUS304不銹鋼板 外箱材質(zhì): A3鋼板,噴塑 溫度控制方式: 可編程 溫度范圍: -70~+150℃ 工作室尺寸: 400*450*550(mm) 外形尺寸: 950*950*1650(mm)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 希爾伯特 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
高低溫試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
型號(hào) | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
型號(hào) | GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | |
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | ||||
技術(shù) 參數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃ / 200℃ | |||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī)/方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組/單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過(guò)載、超壓、漏電、短路等保護(hù) | ||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽SUS304不銹鋼板/超細(xì)玻璃棉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測(cè)試孔一個(gè),試品擱板二套,照明燈 | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件GB10592 :高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
025-84353646