歡迎進入南京希爾伯特儀器設備有限公司網站!
南京希爾伯特高低溫沖擊試驗箱 品牌: 南京希爾伯特 型號: SC01、SC02、SC03 工作室尺寸: 400*400*500(mm) 溫度范圍: -70℃~150℃(℃) 溫度波動度: ±0.5(℃) 溫度均勻度: ±2℃(%) 控溫方式: BTC平衡調溫 適用范圍: 氣候環(huán)境
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 希爾伯特 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
南京希爾伯特高低溫沖擊試驗箱產品說明:
1、應用于半導體器件、電子產品等在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應性試驗。
2、立式兩箱結構,高低溫箱循環(huán)過程自動控制,停留及轉換時間可調,不銹鋼內膽,多形式記錄,設有多種安全保護措施及裝置。
3、滿足MIL-STD-810D方法032、GB2423.22-89Na、GJB1505-86等。
南京希爾伯特高低溫沖擊試驗箱主要技術參數:
高低溫沖擊試驗箱 | CTS01 | CTS03 | CTS05 | |||
工作室尺寸(mm) | 470×470×460 | 680×680×650 | 780×780×850 | |||
提籃尺寸(mm) | 350×350×300 | 580×580×500 | 680×680×700 | |||
外形尺寸(mm) | 2000×1100×1650 | 2350×1360×2000 | 2500×1580×2200 | |||
技 術 參 數 | 溫度范圍 | 高溫 | +60℃~150℃ | |||
低溫 | -70℃~-10℃ | |||||
溫度預熱上限/預冷下限 | +180℃/-75℃ | |||||
溫度波動度/溫度偏差 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升溫時間/降溫時間 | 45min(20~150℃)/45min(20~-55℃) | |||||
溫度恢復時間 | ≤5分鐘 | |||||
提籃承重 | 10Kg | 18Kg | 25Kg | |||
溫度控制器 | 進口可編程溫度控制器 | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
制冷 | 制冷機組/方式 | 進口德國谷輪半封閉壓縮機組/二元復疊壓縮制冷 | ||||
冷卻方式 | 水冷(冷卻水水壓:0.2~0.4MPa,水溫:≤30℃) | |||||
冷凝器 | 板式換熱器 | |||||
加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱器、翅片式冷卻器 | |||||
循環(huán)風機 | 軸流風機 | |||||
氣動氣缸 | 提籃在高、低溫室轉換驅動器 | |||||
空氣壓縮機 | 提供驅動氣缸的壓縮空氣(選配件) | |||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、電源缺相、錯相等保護 | |||||
材料 | 外殼/內壁/保溫材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑/SUS304不銹鋼板/硬質聚胺脂泡沫或超細玻璃棉 | ||||
標準配置 | 測試孔、照明燈、觀察窗、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||
滿足試驗方法 | GB/T2423.22、GJB150.5、GJB360.7、GJB367.2 | |||||
功率(Kw) | 18.0 | 25.0 | 30.0 |
上一篇高低溫試驗機型